| 数据库名称 | 学科 | 数据库类型 | 详情 |
|---|---|---|---|
| Springer Protocols | 综合 | 全文 | 链接 |
| SpringerLink电子图书 | 综合 | 全文 | 链接 |
| SpringerLink期刊 | 综合 | 全文 | 链接 |
| Web Of Science-Science Citation Index Expanded | 综合 | 工具事实型 | 链接 |
| Wiley-Blackwel现刊数据库 | 化学与化工/医学/工程技术/数学/物理/天文/材料科学 | 全文 | 链接 |
| Wiley电子图书 | 化学与化工/计算机科学/工程学/地球与环境科学/生命科学/材料科学/数学与统计学/物理 | 全文 | 链接 |
| 万方数据库 | 综合 | 全文 | 链接 |
| 维普中文科技期刊(中国科技经济新闻)数据库 | 综合 | 全文 | 链接 |
| 壹专利 | 综合 | 专利 | 链接 |
| Zoological Record | 生物化学/兽医药/保护和环境科.. | 记录 | 链接 |
| 中国经济统计数据库 | 经济学 | 数值型/数值/事实/指标 | 链接 |
| 中国经济网产业数据库 | 经济学 | 数值型/数值/事实/指标 | 链接 |
| 中国资讯行搜数网 | 经济学/统计学 | 数值型 | 链接 |
| 中文社会科学引文索引数据库 | 经济学/法学/管理学/历史学/政治学 | 工具事实型/期刊 | 链接 |
